| Andere programmanrs. | |
| 1. | Meisjes | 100m hinderniszwemmen | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 10:30 |
| 2. | Jongens | 100m hinderniszwemmen | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 10:45 |
| 3. | Meisjes | 50m hinderniszwemmen | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 10:50 |
| 4. | Jongens | 50m hinderniszwemmen | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 11:00 |
| 5. | Meisjes | 50m hinderniszwemmen | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 11:10 |
| 17. | Meisjes | 50m zwemvliezen | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 13:25 |
| 6. | Jongens | 50m hinderniszwemmen | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 11:10 |
| 7. | Meisjes | 100m ringduiken met zwemvliezen | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 11:20 |
| 18. | Jongens | 50m zwemvliezen | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 13:30 |
| 8. | Jongens | 100m ringduiken met zwemvliezen | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 11:30 |
| 19. | Meisjes | 50m ringduiken | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 13:35 |
| 9. | Meisjes | 50m ringduiken met zwemvliezen | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 11:35 |
| 20. | Jongens | 50m ringduiken | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 13:45 |
| 10. | Jongens | 50m ringduiken met zwemvliezen | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 11:50 |
| 21. | Meisjes | 50m ringduiken | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 13:50 |
| 22. | Jongens | 50m ringduiken | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 14:05 |
| 11. | Meisjes | 50m ringvervoeren met zwemvliezen | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 11:55 |
| 12. | Jongens | 50m ringvervoeren met zwemvliezen | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 12:00 |
| 23. | Meisjes | 50m ringvervoeren | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 14:10 |
| 13. | Meisjes | 50m reddingswisselslag | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 12:05 |
| 24. | Jongens | 50m ringvervoeren | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 14:15 |
| 14. | Jongens | 50m reddingswisselslag | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 12:15 |
| 25. | Meisjes | 50m lifesaver | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 14:20 |
| 15. | Meisjes | 50m reddingswisselslag | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 12:20 |
| 26. | Jongens | 50m lifesaver | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 14:35 |
| 16. | Jongens | 50m reddingswisselslag | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 12:35 |
| 27. | Meisjes | 50m lifesaver | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 14:40 |
| 28. | Jongens | 50m lifesaver | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 14:50 |
| 29. | Meisjes | 50m lifesaver | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 14:55 |
| 30. | Jongens | 50m lifesaver | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 15:00 |
| 31. | Meisjes | 100m superlifesaver | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 15:10 |
| 32. | Jongens | 100m superlifesaver | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 15:25 |
| 1 - Ochtendsessie - 1-11-2026 - 10:30 |
| 1. | Meisjes | 100m hinderniszwemmen | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 10:30 |
| 2. | Jongens | 100m hinderniszwemmen | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 10:45 |
| 3. | Meisjes | 50m hinderniszwemmen | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 10:50 |
| 4. | Jongens | 50m hinderniszwemmen | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 11:00 |
| 5. | Meisjes | 50m hinderniszwemmen | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 11:10 |
| 6. | Jongens | 50m hinderniszwemmen | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 11:10 |
| 7. | Meisjes | 100m ringduiken met zwemvliezen | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 11:20 |
| 8. | Jongens | 100m ringduiken met zwemvliezen | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 11:30 |
| 9. | Meisjes | 50m ringduiken met zwemvliezen | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 11:35 |
| 10. | Jongens | 50m ringduiken met zwemvliezen | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 11:50 |
| 11. | Meisjes | 50m ringvervoeren met zwemvliezen | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 11:55 |
| 12. | Jongens | 50m ringvervoeren met zwemvliezen | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 12:00 |
| 13. | Meisjes | 50m reddingswisselslag | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 12:05 |
| 14. | Jongens | 50m reddingswisselslag | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 12:15 |
| 15. | Meisjes | 50m reddingswisselslag | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 12:20 |
| 16. | Jongens | 50m reddingswisselslag | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 12:35 |
| | 12:40 |
| | | | | | | | |
| 2 - Middagsessie - 1-11-2026 - 13:25 |
| 17. | Meisjes | 50m zwemvliezen | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 13:25 |
| 18. | Jongens | 50m zwemvliezen | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 13:30 |
| 19. | Meisjes | 50m ringduiken | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 13:35 |
| 20. | Jongens | 50m ringduiken | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 13:45 |
| 21. | Meisjes | 50m ringduiken | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 13:50 |
| 22. | Jongens | 50m ringduiken | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 14:05 |
| 23. | Meisjes | 50m ringvervoeren | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 14:10 |
| 24. | Jongens | 50m ringvervoeren | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 14:15 |
| 25. | Meisjes | 50m lifesaver | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 14:20 |
| 26. | Jongens | 50m lifesaver | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 14:35 |
| 27. | Meisjes | 50m lifesaver | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 14:40 |
| 28. | Jongens | 50m lifesaver | Series | Aspiranten D | Startlijst | ......... | 14:50 |
| 29. | Meisjes | 50m lifesaver | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 14:55 |
| 30. | Jongens | 50m lifesaver | Series | Aspiranten E | Startlijst | ......... | 15:00 |
| 31. | Meisjes | 100m superlifesaver | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 15:10 |
| 32. | Jongens | 100m superlifesaver | Series | Aspiranten C | Startlijst | ......... | 15:25 |